20260208 171449 DB7MM-9>UP1S63,WIDE1-1,WIDE2-2:`'..m5~j/]"8i}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=142)
20260209 065934 DB7MM-9>UP1S65,WIDE1-1,WIDE2-2:`'./m>(j/]"8j}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=101)
20260209 070006 DB7MM-9>UP1S75,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.(mU$j/]"8!}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=132)
20260209 070111 DB7MM-9>UP1S95,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.Amf8j/]"6Z}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=134)
20260209 070143 DB7MM-9>UP1T04,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.Vn4dj/]"82}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=133)
20260209 070213 DB7MM-9>UP1T19,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.w *0j/]"81}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=160)
20260209 070346 DB7MM-9>UP1T30,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/-nIqj/]"7.}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=145)
20260209 070531 DB7MM-9>UP1S66,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.nm!;j/]"7?}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=145)
20260209 070601 DB7MM-9>UP1S71,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/$mflj/]"7-}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=137)
20260209 070631 DB7MM-9>UP1S81,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/<nR<j/]"70}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=135)
20260209 070705 DB7MM-9>UP1S96,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/Xn cj/]"7.}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=159)
20260209 070735 DB7MM-9>UP1S92,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/rnI"j/]"6z}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=137)
20260209 070814 DB7MM-9>UP1S96,WIDE1-1,WIDE2-2:`'0%lJxj/]"7%}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=138)
20260209 070834 DB7MM-9>UP1S97,WIDE1-1,WIDE2-2:`'0<1E>lJqj/]"7&}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=148)
20260209 154422 DB7MM-9>UP1S96,WIDE1-1,WIDE2-2:`'0 mThj/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=123)
20260209 154524 DB7MM-9>UP1S96,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/Tm^Bj/]"70}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=132)
20260209 154932 DB7MM-9>UP1T42,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/.l_!j/]"79}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=132)
20260209 155104 DB7MM-9>UP1T04,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.^o@Mj/]"8)}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=133)
20260209 155148 DB7MM-9>UP1S95,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.CmSnj/]"8@}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=133)
20260209 155253 DB7MM-9>UP1S73,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.-l]Rj/]"8Z}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=134)
20260210 071449 DB7MM-9>UP1T16,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/<1E> RCj/]"8Z}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=109)
20260210 071717 DB7MM-9>UP1S94,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.xnh<1E>j/]"72}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=134)
20260210 071807 DB7MM-9>UP1S66,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.nl{%j/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=136)
20260210 071951 DB7MM-9>UP1S94,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/knI%j/]"79}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=139)
20260210 072028 DB7MM-9>UP1S95,WIDE1-1,WIDE2-2:`'0%lfWj/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=126)
20260210 161102 DB7MM-9>UP1S93,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/xnJFj/]"74}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=101)
20260210 161232 DB7MM-9>UP1S91,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/Jm^7j/]"7*}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=135)
20260210 161344 DB7MM-9>UP1S70,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.|nhZj/]"74}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=138)
20260210 161414 DB7MM-9>UP1S77,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.qn\(j/]"7'}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=135)
20260210 161546 DB7MM-9>UP1T42,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/-mK8j/]"6n}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=130)
20260210 161646 DB7MM-9>UP1T34,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.<7F>ogzj/]"7c}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=113)
20260210 161717 DB7MM-9>UP1T04,WIDE1-1,WIDE2-2:`'._o^Kj/]"8#}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=145)
20260210 161758 DB7MM-9>UP1S96,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.Cm]tj/]"8@}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=135)
20260210 161930 DB7MM-9>UP1S63,WIDE1-1,WIDE2-2:`'..mg~j/]"8b}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=140)
20260211 071547 DB7MM-9>UP1S87,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.=mHKj/]"8B}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=132)
20260211 071643 DB7MM-9>UP1T04,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.ZnRtj/]"7u}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=145)
20260211 071849 DB7MM-9>UP1T19,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/(nh j/]"7!}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=158)
20260211 072019 DB7MM-9>UP1S66,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.nm+'j/]"72}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=130)
20260211 072107 DB7MM-9>UP1S72,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/,n*fj/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=138)
20260211 072223 DB7MM-9>UP1S93,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/mn5)j/]"7:}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=125)
20260211 072304 DB7MM-9>UP1S95,WIDE1-1,WIDE2-2:`'0%lHEj/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=132)
20260211 072403 DB7MM-9>UP1S99,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/|lT(j/]"7%}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=139)
20260211 161807 DB7MM-9>UP1S97,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/Zl|}j/]"7*}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=131)
20260211 161953 DB7MM-9>UP1S70,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.ynT]j/]"71}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=170)
20260211 162023 DB7MM-9>UP1S79,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.rnp*j/]"6{}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=143)
20260211 162151 DB7MM-9>UP1T43,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/-m7-j/]"73}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=138)
20260211 162221 DB7MM-9>UP1T54,WIDE1-1,WIDE2-2:`'/!m^Uj/]"7X}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=28)
20260211 162251 DB7MM-9>UP1T29,WIDE1-1,WIDE2-2:`'.|oT<1F>j/]"7r}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=146)
20260211 162321 DB7MM-9>UP1T04,WIDE1-1,WIDE2-2:`'._oJIj/]"8%}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=146)
20260211 162539 DB7MM-9>UP1S61,WIDE1-1,WIDE2-2:`'..mguj/]"8[}438.725MHz Michael QRV=<0D> (txd=139)