20260203 074040 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 090040 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 104039 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 112040 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 154039 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 204038 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 214038 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260203 224038 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 052037 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 104037 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 110036 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 112036 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 132035 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260204 154035 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,<C3>[n-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 010032 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 014032 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 022032 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 024032 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 044032 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 054031 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 132030 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 140030 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 142030 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260205 234027 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 002027 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 040027 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 050026 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 064027 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 084025 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 174023 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 182023 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 202023 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 224023 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 232022 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260206 234022 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260207 140018 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260208 064016 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate,
20260208 070020 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260209 012010 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260209 022010 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260209 072009 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260209 074009 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Fested /A=003320<0D>
20260209 102009 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260209 204007 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260210 042004 OK0DJ-1>APND13,OK0BAD-2,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260210 172001 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260210 182001 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260211 021959 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260211 205956 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>
20260211 213956 OK0DJ-1>APND13,OK0BR-1,DB0FGB*:=5043.97NI01459.12E#>W3,CZn-N,igate, QTH Jested /A=003320<0D>