20260209 155045 OK1TCP-9>TY3R23,OK0BR-1,DB0FGB*:`).Gq6<1D>v\`"7m}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 062911 OK1TCP-9>TY3R29,OK0BR-1,DB0FGB*:`)+Io#?v\`"9>}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 142409 OK1TCP-9>TY4R67,OK0BR-1,DB0FGB*:`)-(q\Jv\`"7Q}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 142724 OK1TCP-9>TY4S82,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/,l _v\`"7r}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 142829 OK1TCP-9>TY4S82,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/,l _v\`"7r}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 173647 OK1TCP-9>TY4S56,OK0BR-1,DB0FGB*:`)0Al!?v\`"7a}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 173748 OK1TCP-9>TY4S57,OK0BR-1,DB0FGB*:`)0?mHwv\`"7_}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 173950 OK1TCP-9>TY4S37,OK0BR-1,DB0FGB*:`)13n4xv\`"7H}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 174051 OK1TCP-9>TY4S29,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1IogQv\`"7C}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 174253 OK1TCP-9>TY4Q28,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2<1E>r?pv\`"8"}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 174657 OK1TCP-9>TY3W33,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/IrT v\`"8A}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260210 174903 OK1TCP-9>TY3U40,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/Yp]sv\`"7t}438.675Mxz C088
20260210 175408 OK1TCP-9>TY3S04,OK0BR-1,DB0FGB*:`).xo6<1D>v\`"7h}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 055256 OK1TCP-9>TY3P02,OK0BR-1,DB0FGB*:`)-^l#Lv\`"5#}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 061332 OK1TCP-9>TY3V3H,OK0BR-1,DB0FGB*:`)amo}Pv\`"7o}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 061946 OK1TCP-9>TY3W74,OK0BR-1,DB0FGB*:`)a5qJ5v\`"7d}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 062047 OK1TCP-9>TY3W13,OK0BR-1,DB0FGB*:`)`:ph5v\`"8$}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 062148 OK1TCP-9>TY3V51,OK0BR-1,DB0FGB*:`)_DqJ8v\`"8?}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 115126 OK1TCP-9>TY3W47,OK0BR-1,DB0FGB*:`)& pr v\`"7z}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 115841 OK1TCP-9>TY3T39,OK0BR-1,DB0FGB*:`)';o+`v\`"8%}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 120451 OK1TCP-9>TY3S79,OK0BR-1,DB0FGB*:`)+oo*av\`"91}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 120754 OK1TCP-9>TY3S47,OK0BR-1,DB0FGB*:`).1o?Iv\`"7s}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 120859 OK1TCP-9>TY3S04,OK0BR-1,DB0FGB*:`).rn+Mv\`"7g}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 121105 OK1TCP-9>TY3R18,OK0BR-1,DB0FGB*:`).DqJ<1D>v\`"7i}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 130539 OK1TCP-9>TY3T37,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/nlz=v\`"7v}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 131250 OK1TCP-9>TY3X32,OK0BR-1,DB0FGB*:`)0$rf(v\`"8U}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 131452 OK1TCP-9>TY4P37,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1?r\=v\`"8/}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 131553 OK1TCP-9>TY4Q38,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2 r\<1C>v\`"7z}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 132159 OK1TCP-9>TY4S84,OK0BR-1,DB0FGB*:`)0ol"pv\`"7W}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 133120 OK1TCP-9>TY4T38,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1jmz v\`"7R}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 140021 OK1TCP-9>TY4U60,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1sl wv\`"7-}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 140728 OK1TCP-9>TY4U43,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2Dl#<v\`"75}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 140930 OK1TCP-9>TY4U95,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2Al 2v\`"7Z}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 141132 OK1TCP-9>TY4U84,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2Zl Uv\`"7Z}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 151452 OK1TCP-9>TY4U83,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2Zl#?v\`"7_}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 151759 OK1TCP-9>TY4U97,OK0BR-1,DB0FGB*:`)2El#)v\`"7g}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 152005 OK1TCP-9>TY4V03,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1ml"Fv\`"8)}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 153027 OK1TCP-9>TY4X48,OK0BR-1,DB0FGB*:`)-?pi"v\`"8p}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 153633 OK1TCP-9>TY5P03,OK0BR-1,DB0FGB*:`)'<7F>o"vv\`"8n}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 153940 OK1TCP-9>TY4Y41,OK0BR-1,DB0FGB*:`)auo|Cv\`"9!}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 154045 OK1TCP-9>TY4Y01,OK0BR-1,DB0FGB*:`)a[n+Bv\`"8_}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 163113 OK1TCP-9>TY4X57,OK0BR-1,DB0FGB*:`)'Rog v\`"8s}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 163214 OK1TCP-9>TY4X33,OK0BR-1,DB0FGB*:`)(:n]Bv\`"8m}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 164434 OK1TCP-9>TY4T56,OK0BR-1,DB0FGB*:`)(xoT,v\`"8+}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 164737 OK1TCP-9>TY4R83,OK0BR-1,DB0FGB*:`))Gp5gv\`"7T}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 165702 OK1TCP-9>TY4P08,OK0BR-1,DB0FGB*:`)1 qr)v\`"8%}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 170106 OK1TCP-9>TY3V29,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/@r+]v\`"7j}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 170611 OK1TCP-9>TY3S88,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/Hoh<1D>v\`"7i}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 170712 OK1TCP-9>TY3S28,OK0BR-1,DB0FGB*:`)/#o@<1D>v\`"7b}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>
20260211 171015 OK1TCP-9>TY3Q89,OK0BR-1,DB0FGB*:`).2o|<1D>v\`"7f}438.675MHz C088 -760 QRV_%<0D>